Вы здесь: Лицей
Нормативно-правовая документация
Финансовая деятельность
Поступление и расходование финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам финансового года (в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года)



остаток | поступления | расход |
Внебюджетные средства | ||
784 096,73 | 704 159,11 | |
Местные бюджетные средства | ||
156 981,50 | 35 707 250,95 | 35 864 232,45 |
Федеральные субсидии | ||
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
Областные + городские субсидии | ||
2 338 997,11 | 2 338 997,11 |
Copyright © 2022 Лицей № 40 при УлГУ - Официальный сайт.
Designed by joomla2you.com